品牌:英鹏
产品参数:
品牌:英鹏
普通型号:KFR-2.6/25W
制冷量:2500w
柜内温度范围:+25~+38°C
柜外温度范围:-20 ~ +45
系统耐压:26bar
电源:220/1/50V/ph/Hz
工作电流:6.5A
输入功率:1250w
柜内循环风量:910m³/h
柜外循环风量:250m³/h
冷媒:R134A R22
内部防护等级:IP54
外部防护等级:IP34
噪音:70dB
重量:50kg
普通型号 | KFR-2.6/3W | KFR-2.6/4W | KFR-2.6/5W | KFR-2.6/6W | KFR-2.6/8W | KFR-2.6/10W | KFR-2.6/12W | KFR-2.6/15W | KFR-2.6/20W | KFR-2.6/25W | KFR-3.5//30W | KFR-3.5//35W | ||
制冷量 | w | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
柜内温度范围 | C | +25 ~ +38 | +25 ~ +38 | +25 ~ +38 | +25 ~ +38 | +25 ~ +38 | +25 ~ +38 | +25 ~ +38 | +25 ~ +38 | +25 ~ +38 | +25 ~ +38 | +25 ~ +38 | +25 ~ +38 | |
柜外温度范围 | C | -20 ~ +45 | -20 ~ +45 | -20 ~ +45 | -20 ~ +45 | -20 ~ +45 | -20 ~ +45 | -20 ~ +45 | -20 ~ +45 | -20 ~ +45 | -20 ~ +45 | -20 ~ +45 | -20 ~ +45 | |
系统耐压 | bar | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
电源 | V/ph/Hz | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | |
工作电流 | A | 1.25 | 1.45 | 1.65 | 1.85 | 1.95 | 2.65 | 2.85 | 2.85 | 4.8 | 6.5 | 6.6 | 10.5 | |
输入功率 | w | 195 | 205 | 270 | 430 | 300 | 650 | 650 | 660 | 950 | 1250 | 1300 | 2150 | |
柜内循环风量 | m³/h | 180 | 180 | 220 | 250 | 240 | 360 | 360 | 360 | 910 | 910 | 930 | 930 | |
柜外循环风量 | m³/h | 260 | 260 | 290 | 290 | 300 | 650 | 650 | 650 | 1250 | 1250 | 1350 | 1250 | |
冷媒 | Kind | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A | |
内部防护等级 | IP | IP54 | IP54 | IP34 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |
外部防护等级 | IP | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | |
噪音 | dB(A) | 50 | 50 | 55 | 50 | 55 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 65 | |
重量 | kg | 17 | 17 | 17 | 25 | 20 | 40 | 40 | 40 | 49 | 50 | 59 | 55 | |
外形尺寸 | 宽 | mm | 318 | 352 | 352 | 363 | 352 | 448 | 448 | 448 | 447 | 447 | 447 | 536 |
高 | mm | 547 | 581 | 581 | 590 | 581 | 698 | 698 | 698 | 1096 | 1096 | 1096 | 1336 | |
深 | mm | 172 | 173 | 173 | 173 | 173 | 252 | 252 | 252 | 252.4 | 252.4 | 253 | 253 |
电控柜空调适用行业一
■产品介绍
■空调被广泛应用于国内外汽车、钢铁、起重、机械、机床、饮料、包装、铸造、纺织、电力等特种场合。
不装电控柜空调的危害
■发热和灰尘、潮湿、危险易爆或腐蚀物质使工业控制电气系统出现故障。
■过热将 使得产线在定额负载下经常跳闸。
■敞开 式散热使得灰尘聚积,并增大噪音,违反OSHA标准。阴塞的空气过滤装置要经常清洗或更换。
产品标准:
产品制造标准符合:GB3836.1 、GB3836.2、GB3836.4 、GB3836.9等
产品安装及施工标准符合:GB3836.15-2000、GB/T17758-1999等
防爆措施:空调机内的电器元件、电气控制部分及风扇电机均采取专用的防爆结构处理(隔爆型),电磁阀、压缩机出线及高低压压力开关采用浇封型,操作面板及管温、环温传感器等均采用其独有的本质安全型,防爆要点可靠突出。
防爆空调简介:
广州英鹏出品的防爆空调系列机型通过特殊防爆技术加工处理,广泛应用于、科研、石油、化工、加工制造、生物等存在ⅡA、ⅡB级,T1~T4组可燃性气体、蒸汽与空气混合形成的易引发爆炸的危险场所,是针对有温度控制要求场所设计的特种调温空调设备,系列产品均通过防爆电气产品质量监督检测中心检验,获得防爆电气设备防爆合格证:防爆空调机CNEX12.1495/1496;其外形美观,设计合理并具有安装维修方便等特点,全系列防爆产品内部采用压缩机、微电脑控制、数字显示,具有噪声低、性能稳定、操作简便等优点。深受广大特需行业客户喜爱,并以部分录入特需行业定点采购名录。